

| CAM-ALLOY CHAIN SLINGS | ||||||||
| GRADE 100 WORKING LOAD LIMITS* (LBS.) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| Trade Size | Single Sling Type S | Double Slings Type D | Triple Type T and Quadruple Type Q Slings | Trade Size | ||||
| (inches) | 90° | 60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | (MM) |
| 9/32″ | 4,300 | 7,400 | 6,100 | 4,300 | 11,200 | 9,100 | 6,400 | 7 |
| 3/8″ | 8,800 | 15,200 | 12,400 | 8,800 | 22,900 | 18,700 | 13,200 | 10 |
| 1/2″ | 15,000 | 26,000 | 21,200 | 15,000 | 39,000 | 31,800 | 22,500 | 13 |
| 5/8″ | 22,600 | 39,100 | 32,000 | 22,600 | 58,700 | 47,900 | 33,900 | 16 |
| 3/4″ | 35,300 | 61,100 | 49,900 | 35,300 | 91,700 | 74,900 | 53,000 | 20 |
| 7/8″ | 42,700 | 74,000 | 60,400 | 42,700 | 110,900 | 90,600 | 64,000 | 22 |




